宁夏纺织未来5年大项目扎堆,先进装备比例要达到90%

2014年12月29日,宁夏宁夏回族自治区发布《自治区纺织工业中长期发展规划(2014年—2020年)》:
战略定位:全面构建符合新型工业化道路要求、纺织工业化与信息化融合、未年制造业与生产性服务业协同发展的大项堆先先进现代纺织产业体系,把我区建设成为国际高端羊绒为主的目扎天然纤维产品研发和制造中心、全球穆斯林服装服饰供应链中心、进装中国西部新型纺织工业示范基地、备比产业用纺织和化纤原材料供应基地。例达
发展目标:到2020年,宁夏形成以羊绒、纺织棉纺、未年毛纺、大项堆先服装以及多种纤维共同发展的目扎格局,建成以科技和品牌为引领,进装以民族服饰创意文化为特色的备比先进现代纺织产业体系。
产业重点项目建设
发展重点 | 项目名称 | 项目进展情况 | 建设主体 |
纱线 | 10万头全自动气流纺高档纱线项目 | 2015年投产 | 如意科技 |
25万锭高档如意纺精梳纱线项目 | 2014年部分投产,2015年全面投产 | ||
20梳20纺羊绒纱线项目 | 2014年部分投产,2015年全面投产 | 中银绒业 | |
3万锭高支精梳羊毛纱线项目 | 2015年投产 | ||
3万锭精纺高支特种亚麻纱项目 | 2015年投产 | ||
年产45万锭纺纱项目 | 2014年部分投产,2015年全面投产 | 恒丰纺织 | |
面料 | 年产3500万米高档家纺、服装面料项目 | 2015年投产 | |
年产220万米羊绒、羊毛高档精品面料建设项目 | 2015年投产 | 中银绒业 | |
1300万米高档亚麻面料建设项目 | |||
5000万米/年如意纺高档衬衫面料项目 | 2015年投产 | 如意科技 | |
服装及制品 | 3000万件/年如意纺高档免烫衬衫项目 | 2015年投产 | |
年产500万件羊绒衫项目 | 2015年全面投产 | 中银绒业 | |
年产210万件高端羊绒服饰建设项目 | 2014年部分投产,2015年全面投产 | ||
年产5000万顶白帽、300万条礼拜毯、100万件大袍项目 | 2015年全面投产 | 伊佳服饰 | |
化纤 | 年产300万吨聚酯纤维及后加工项目 | 2020年底投产 | 如意科技 |
其他 | 年产1万吨羊毛技改项目 | 2015年投产 | 圣源绒毛 |
羊毛绒深加工项目(年分梳羊毛150吨,纺纱100吨,制作羊毛披肩50万条) | 2015年投产 | 双维绒业 | |
年产300吨无毛绒新型分梳项目 | 2015年投产 | 同心宏业工贸 |
三个增长极+两个特色园区
重点打造宁夏生态纺织产业示范园灵武园区、贺兰园区和以“恒丰纺织”为代表的利通区毛纺织产业园区三个重要的增长极,大力发展同心、中宁两个特色园区。
同心羊绒产业园:站在吸纳整合全球羊绒原料资源的角度,针对以进口为主要原料渠道的羊绒分梳产业,大幅提高分梳质量和效率,成为进口羊绒贸易加工基地。并与羊绒质量分级制度接轨,逐步进入国际羊绒交易市场,引导全球羊绒原料产业按照中国标准体系进行产出和加工。
中宁恩和毛纺织园:依托地毯纱、地毯织造以及毛毯等产业基础,抓住国内地毯产业发展的有利时机,积极提升改造,形成以地毯产业链为核心的粗纺和半精纺纱线生产能力,以及以民族特色为主的地毯、毛毯产业,打造细分市场优势的特色毛纺织产业集群。
产业体系路线图
主要任务 | 运行模式 |
龙头企业羊绒精深加工 | 加快发展羊绒纺纱、横机织造和毛衫缝制,与国内先进下游企业合作 |
中小分梳企业羊绒精深加工 | 与东部毛衫集群合作发展羊绒衫制造业 |
织造企业高档羊绒面料 | 采取技术服务、设备配套培训、设计外包等国际合作 |
羊绒多纤混纺交织技术推广 | 龙头企业与科研院所、市场推广机构共同合作 |
宁夏纺织产业发展目标
项目 | 子项 | 2017年目标 | 2020年目标 |
产业规模 | 羊绒产业 | 羊绒购销总量13000吨;无毛绒产量9000吨;绒条产量2000吨;羊绒纱产量4000吨;羊绒面料产量200万米;羊绒衫产量800万件;羊绒服饰200万件。 | 羊绒购销总量14000吨;无毛绒产量10000吨;绒条产量3000吨;羊绒纱产量5000吨;羊绒面料产量250万米;羊绒衫产量1200万件;羊绒服饰300万件。 |
服装产业 | 如意纺色织面料服装1500万件,穆斯林民族特色服装250万件,服饰围巾鞋帽等3000万件。 | 如意纺色织面料服装3000万件,穆斯林民族特色服装400万件,服饰围巾鞋帽等5000万件。 | |
其它天然纤维产业 | 羊毛纱产量3000吨,精品毛纺面料600万米;棉纱产量15万吨,高档棉织面料4000万米;亚麻纱产量3000吨,亚麻面料600万米。 | 羊毛纱产量5000吨,精品毛纺面料1000万米;棉纱产量25万吨,高档棉织面料8000万米;亚麻纱产量5000吨,亚麻面料1300万米。 | |
产业结构 | 产业链拓宽效果明显,羊绒和非绒产值比例达到3:2,羊绒精深加工制品占全部产品的70%;围绕穆斯林文化形成宁夏特色服装产业,产业结构日趋合理。 | 现代纺织工业体系基本形成,羊绒和非绒产值比例达到1:1,棉纺、麻纺、毛纺、丝织等产业在西部均形成领先优势。 | |
技术进步 | 全区先进技术装备的比重提高到70%以上,工业新技术及鼓励类技术的采用率达到95%以上;研发投入占销售收入比重超过1.2%;重点产业集聚区均建立公共创新服务平台,新产品产值率提高到5%。 | 全区先进技术装备的比重达到90%以上,研发投入占销售收入比重超过1.5%,新产品产值率提高到10%。 | |
品牌建设 | 力争创建15个以上区域性自主品牌,5—8个在全国有影响力的服装、羊绒自主品牌,3个伊斯兰国家知名的服饰品牌。 | 在2017年的基础上增长一倍 | |
推动技术改造升级步伐
进一步推动羊绒分梳、多纤混纺交织、印染及后整理等技术领域的发展。后道发展印染行业,按照清洁生产的要求和环境保护法律法规设定技术门槛,采取“设备负面清单”限制落后印染产能进入我区。